Метод линейно-деформируемого слоя
Расчет осадки основания методом линейно-деформируемого слоя разработан К.Е. Егоровым и применяется в следующих случаях:
- В пределах сжимаемой толщи и основания, определенной с помощью метода
послойного суммирования Нс, залегает слой грунта с модулем
деформации Е ≥100 МПа и толщиной h1,
удовлетворяющей условию
(7.17)
где Е2 — модуль деформации грунта, подстилающего слой грунта с модулем деформации Е1.
-
Ширина или диаметр фундамента b≥10 м и модуль деформации грунтов основания Е≤10 МПа.
Толщина линейно-деформируемого слоя H в первом случае принимается до кровли малосжимаемого грунта, во втором случае вычисляется по формуле
(7.18)
где Но и ψ — принимаются для оснований, сложенных пылевато-глинистыми грунтами — 9 м и 0,15 м;
kр— коэффициент, принимаемый равным kр = 0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента P = 100 кПа и kр = 1,2 при Р = 500 кПа, а при промежуточных значениях — по интерполяции.
В случае, если в основании имеются глинистые и песчаные грунты, значение Н находят по формуле
(7.19)
Осадку основания с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого слоя (рис. 7.13) определяют по формуле
(7.20)
где Р— среднее давление под подошвой фундамента (при b <
10 м принимается P — P0); b — ширина
прямоугольного или диаметр круглого фундамента;
kс —
коэффициент, принимаемый в зависимости от относительной суммарной толщины
деформирующихся слоев (2Н/b), определяется по табл.
7.2;
km — коэффициент, зависящий от модуля деформации и ширины
фундамента, принимается по табл. 7.3;
ki и
ki-1 — коэффициенты, определяемые по табл.7.4 в
зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон и относительной
глубины, на которой расположены подошва и кровля i-гo слоя
(соответственно ζi=2zi/b; ζi-1
=2zi-1/b); Ei
— модуль деформации i-го слоя
грунта.
Рис. 7.13. Схема к расчету осадки методом линейно-деформируемого слоя
Таблица 7.2. Значения коэффициента kс
ζ = 2H/b | 0-0,5 | 0,5-1,0 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | >5 |
kc | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Таблица 7.3. Значения коэффициента km
Модуль деформации Е, МПа |
При ширине фундамента b, м | ||
<10 | 10-15 | >15 | |
<10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
≥10 | 1,0 | 1,35 | 1,5 |
Таблица 7.4. Значения коэффициента k
ζ = 2z/b | Для фундаментов | |||||||
круглых | прямоугольных с соотношением сторон η = 1/b | ленточных (η>10) | ||||||
1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 | |||
0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,4 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,104 |
0,8 | 0,179 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,208 |
1,2 | 0,266 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,311 |
1,6 | 0,348 | 0,380 | 0,394 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,412 |
2,0 | 0,411 | 0,446 | 0,472 | 0,482 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,511 |
2,4 | 0,461 | 0,449 | 0,538 | 0,556 | 0,565 | 0,567 | 0,567 | 0,605 |
2,8 | 0,501 | 0,542 | 0,592 | 0,618 | 0,635 | 0,640 | 0,640 | 0,687 |
3,2 | 0,532 | 0,577 | 0,637 | 0,671 | 0,696 | 0,707 | 0,709 | 0,763 |
3,6 | 0,558 | 0,606 | 0,676 | 0,717 | 0,750 | 0,768 | 0,772 | 0,831 |
4,0 | 0,579 | 0,630 | 0,708 | 0,756 | 0,796 | 0,820 | 0,830 | 0,892 |
4,4 | 0,596 | 0,650 | 0,735 | 0,789 | 0,837 | 0,867 | 0,883 | 0,949 |
4,8 | 0,611 | 0,668 | 0,759 | 0,819 | 0,873 | 0,908 | 0,932 | 1,001 |
5,2 | 0,624 | 0,683 | 0,780 | 0,844 | 0,904 | 0,948 | 0,977 | 1,050 |
5,6 | 0,635 | 0,697 | 0,798 | 0,867 | 0,933 | 0,981 | 1,018 | 1,095 |
6,0 | 0,645 | 0,708 | 0,814 | 0,887 | 0,958 | 1,011 | 1,056 | 1,138 |
6,4 | 0,653 | 0,719 | 0,828 | 0,904 | 0,980 | 1,041 | 1,090 | 1,178 |
6,8 | 0,661 | 0,728 | 0,841 | 0,920 | 1,000 | 1,065 | 1,122 | 1,215 |
7,2 | 0,668 | 0,736 | 0,852 | 0,935 | 1,019 | 1,088 | 1,152 | 1,251 |
7,6 | 0,674 | 0,744 | 0,863 | 0,948 | 1,036 | 1,109 | 1,180 | 1,285 |
8,0 | 0,679 | 0,751 | 0,872 | 0,960 | 1,051 | 1,128 | 1,205 | 1,316 |
8,4 | 0,684 | 0,757 | 0,881 | 0,970 | 1,065 | 1,146 | 1,229 | 1,347 |
8,8 | 0,689 | 0,762 | 0,888 | 0,980 | 1,078 | 1,162 | 1,251 | 1,376 |
9,2 | 0,693 | 0,768 | 0,896 | 0,989 | 1,089 | 1,178 | 1,272 | 1,404 |
9,6 | 0,697 | 0,772 | 0,902 | 0,998 | 1,100 | 1,192 | 1,291 | 1,431 |
10,0 | 0,700 | 0,777 | 0,908 | 1,005 | 1,110 | 1,205 | 1,309 | 1,456 |
11,0 | 0,705 | 0,786 | 0,922 | 1,032 | 1,132 | 1,223 | 1,349 | 1,506 |
12,0 | 0,720 | 0,794 | 0,933 | 1,037 | 1,151 | 1,257 | 1,384 | 1,650 |
Примечание. При промежуточных значениях ζ и η коэффициент определяется по интерполяции.
Пример 7.2. Определить среднюю осадку фундамента здания методом линейно-деформируемого слоя
Пример 7.2. Определить среднюю осадку фундамента здания методом линейно-деформируемого слоя. Размеры здания 24x24 м, глубина заложения фундамента d = 3,0 м, а среднее давление по подошве фундамента Р = 262 кПа. Основание сложено следующими слоями.